快讯
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1956.2 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2023-5-19 |
国际铂金 | 1067 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2023-5-19 |
国际银价 | 23.4 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2023-5-19 |
国际钯金 | 1462 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2023-5-19 |
国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 446 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2023-5-19 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2023-5-19 |
投资金条 | 446 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2023-5-19 |
黄金回收价格 | 434 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2023-5-19 |
铂金回收价格 | 214 | - | - | - | - | 2023-5-19 |
18K金回收价格 | 310 | - | - | - | - | 2023-5-19 |
钯金回收价格 | 303 | - | - | - | - | 2023-5-19 |
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-5-19 |
内地周生生 | 580 | 427 | 570 | 元/克 | 2023-5-19 |
内地六福珠宝 | 583 | 427 | 573 | 元/克 | 2023-5-19 |
内地谢瑞麟 | 580 | - | 570 | 元/克 | 2023-5-19 |
内地金至尊 | 583 | 427 | 573 | 元/克 | 2023-5-19 |
潮宏基 | 583 | 427 | 573 | 元/克 | 2023-5-19 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-19 |
老庙黄金 | 583 | 360 | 538 | 元/克 | 2023-5-19 |
老凤祥 | 584 | 365 | 534 | 元/克 | 2023-5-19 |
黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-19 |
周六福 | 584 | 446 | 518 | 元/克 | 2023-5-19 |
香港周大福 | 21450 | - | - | 港币/两 | 2023-5-19 |
香港周生生 | 21860 | 12740 | 19940 | 港币/两 | 2023-5-19 |
香港谢瑞麟 | 21430 | 12490 | 19940 | 港币/两 | 2023-5-19 |
香港金至尊 | 21430 | 12490 | 19940 | 港币/两 | 2023-5-19 |
香港六福珠宝 | 21430 | 12490 | 19940 | 港币/两 | 2023-5-19 |
香港老凤祥 | 21430 | 12490 | 19940 | 港币/两 | 2023-5-19 |
金市动态
2023-05-19 00:21:28
国际黄金价格继续承压 金价跌至1955美元附近
2023年05月19日国际金价暂报1956.2美元/盎司,香港金价21440港币/两,国际铂金暂报1067美元/盎司,国际钯金暂报1462美元/盎司,国内金价暂报446元/克,黄金基础金价446元/克。黄金回收价格查询今日434元/克,铂金回收价格214元/克,钯金回收价格303元/克,18K金回收价格310元/克。周大福今日金价583元/克,六福黄金今天交易价583元/克,周生生今日金价580元/克,金至尊黄金金价今日价格583元/克,谢瑞麟今天金价580元/克,老凤祥今日黄金价格584元/克,老庙黄金价格583元/克,菜百今日金价572元/克,周大生黄金现在价钱583元/克,黄金999黄金价格元/克,金大福黄金价格今日最新价579元/克,潮宏基黄金报价583元/克,周六福金价今日价格584元/克。
24小时黄金价格走势图

金店优惠活动
-
新乡老庙黄金2023年520优惠活动 黄金价格优惠52元/克
-
开封老庙黄金2023年520表白日 黄金价格每克减51元
-
宣城老庙黄金2023年520优惠活动 黄金价格每克立减80元
-
宁国老庙黄金2023年520告白季活动 黄金价格每克立减80元
-
江山老吴金店2023年520优惠活动 标价黄金满1000减150
-
武定梦金园2023年520优惠活动 黄金价格每克减52元
-
蔚县周六福2023年520优惠活动 黄金价格每克减52元
-
焦作温县明牌珠宝2023年520优惠活动 黄金价格每克直降60元
-
攀枝花昆百大珠宝/招金银楼2023年520优惠活动 珠宝满520元减100元
-
榆林黄金2023年520甜蜜告白季 黄金价格每克减52元
金店今日金价列表
每日热点